Mardi 20 Avril 2021, Aix-les-Bains
5.2 °C - Température extérieure à 05h35
Les relevés sont réalisés depuis la Station Météo située au Grand Port d'Aix les Bains face à la Capitainerie.
Actualisation des données météo toutes les 15 minutes.
Valeur | |
---|---|
Température extérieure | 5.2 °C |
Baromètre | 1016.6 hPa |
Vitesse du vent | 0 Km/h |
Température de l'eau | 10.6 °C |
Humidité extérieure | 76 % |
Pluie | 0 mm |
Température ressentie | 5 °C |
Les cumuls 2016 sont enregistrés depuis le 02 octobre 2016
Mois (Avril) | Année 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
Température extérieure | -1 °C | 23.3 °C | -3 °C | 23.4 °C |
Température eau | 8.9 °C | 12.8 °C | 5.6 °C | 12.8 °C |
Vitesse de vent (km/h) | 0 km/h | 51.5 km/h | 0 km/h | 64.4 km/h |
Les cumuls 2016 sont enregistrés depuis le 02 octobre 2016
Mois (Avril) | Année 2021 | |
---|---|---|
Cumul Pluviométrique | 7.2 mm | 140.8 mm |