Vendredi 22 Janvier 2021, Aix-les-Bains
10.6 °C - Température extérieure à 03h39
Les relevés sont réalisés depuis la Station Météo située au Grand Port d'Aix les Bains face à la Capitainerie.
Actualisation des données météo toutes les 15 minutes.
Valeur | |
---|---|
Température extérieure | 10.6 °C |
Baromètre | 1001.6 hPa |
Vitesse du vent | 25.7 Km/h |
Température de l'eau | 6.7 °C |
Humidité extérieure | 78 % |
Pluie | 0 mm |
Température ressentie | 6.5 °C |
Les cumuls 2016 sont enregistrés depuis le 02 octobre 2016
Mois (Janvier) | Année 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
Température extérieure | -3 °C | 13.9 °C | -3 °C | 13.9 °C |
Température eau | 5.6 °C | 7.2 °C | 5.6 °C | 7.2 °C |
Vitesse de vent (km/h) | 0 km/h | 41.8 km/h | 0 km/h | 41.8 km/h |
Les cumuls 2016 sont enregistrés depuis le 02 octobre 2016
Mois (Janvier) | Année 2021 | |
---|---|---|
Cumul Pluviométrique | 42.6 mm | 42.6 mm |